El Instituto de Educación Superior N° 6001 “Gral. Manuel Belgrano” de Salta Capital, llama a inscripción de interesados para la cobertura de hs cátedra frente a alumnos según el siguiente detalle:

| Materia | Carrera | Establecimiento | Inscripción | Disp. Institucional |
| Matemática (4 Hs) 1° Año 2° División Anual | Profesorado de Educación Secundaria en Tecnologías Res. Min. N° 442/15 | Instituto de Educación Superior N° 6001 “Gral. Manuel Belgrano” Mitre 767 Salta Capital | 20,21 y 22 de diciembre de 19:30 a 21:30 Hs Mitre 767 Salta Capital | 25/23 |
| Materia | Carrera | Establecimiento | Inscripción | Disp. Institucional |
| Física (4 Hs) 1° Año 1° División Anual | Profesorado de Educación Secundaria en Tecnologías Res. Min. N° 442/15 | Instituto de Educación Superior N° 6001 “Gral. Manuel Belgrano” Mitre 767 Salta Capital | 20,21 y 22 de diciembre de 19:30 a 21:30 Hs Mitre 767 Salta Capital | 25/23 |
| Materia | Carrera | Establecimiento | Inscripción | Disp. Institucional |
| Introducción a la Tecnología (4 Hs) 1° Año 1° División Anual | Profesorado de Educación Secundaria en Tecnologías Res. Min. N° 442/15 | Instituto de Educación Superior N° 6001 “Gral. Manuel Belgrano” Mitre 767 Salta Capital | 20,21 y 22 de diciembre de 19:30 a 21:30 Hs Mitre 767 Salta Capital | 25/23 |
| Materia | Carrera | Establecimiento | Inscripción | Disp. Institucional |
| Química (4 Hs) 2° Año 1° División Anual | Profesorado de Educación Secundaria en Tecnologías Res. Min. N° 442/15 | Instituto de Educación Superior N° 6001 “Gral. Manuel Belgrano” Mitre 767 Salta Capital | 20,21 y 22 de diciembre de 19:30 a 21:30 Hs Mitre 767 Salta Capital | 25/23 |
| Materia | Carrera | Establecimiento | Inscripción | Disp. Institucional |
| Práctica Docente III: Taller Integrador: evaluación de los Aprendizajes en la Educación Secundaria (3 Hs) 1° Año 1° División 1° Cuatrimestre | Profesorado de Educación Secundaria en Tecnologías Res. Min. N° 442/15 | Instituto de Educación Superior N° 6001 “Gral. Manuel Belgrano” Mitre 767 Salta Capital | 20,21 y 22 de diciembre de 19:30 a 21:30 Hs Mitre 767 Salta Capital | 25/23 |
| Materia | Carrera | Establecimiento | Inscripción | Disp. Institucional |
| Didáctica General (6 Hs) 1° Año 1° División Anual | Profesorado de Educación Secundaria en Ciencia Política Res. Min. N° 475/15 | Instituto de Educación Superior N° 6001 “Gral. Manuel Belgrano” Mitre 767 Salta Capital | 20,21 y 22 de diciembre de 19:30 a 21:30 Hs Mitre 767 Salta Capital | 24/23 |
| Materia | Carrera | Establecimiento | Inscripción | Disp. Institucional |
| Didáctica Especial de la Ciencia Política (5 Hs) 2° Año 1° División Anual | Profesorado de Educación Secundaria en Ciencia Política Res. Min. N° 475/15 | Instituto de Educación Superior N° 6001 “Gral. Manuel Belgrano” Mitre 767 Salta Capital | 20,21 y 22 de diciembre de 19:30 a 21:30 Hs Mitre 767 Salta Capital | 24/23 |
| Materia | Carrera | Establecimiento | Inscripción | Disp. Institucional |
| Didáctica Especial de la Ciencia Política (5 Hs) 2° Año 2° División Anual | Profesorado de Educación Secundaria en Ciencia Política Res. Min. N° 475/15 | Instituto de Educación Superior N° 6001 “Gral. Manuel Belgrano” Mitre 767 Salta Capital | 20,21 y 22 de diciembre de 19:30 a 21:30 Hs Mitre 767 Salta Capital | 24/23 |
| Materia | Carrera | Establecimiento | Inscripción | Disp. Institucional |
| Práctica Docente III: Practicas de Enseñanza (6 Hs) 3° Año 1° División Anual | Profesorado de Educación Secundaria en Ciencia Política Res. Min. N° 475/15 | Instituto de Educación Superior N° 6001 “Gral. Manuel Belgrano” Mitre 767 Salta Capital | 20,21 y 22 de diciembre de 19:30 a 21:30 Hs Mitre 767 Salta Capital | 24/23 |
| Materia | Carrera | Establecimiento | Inscripción | Disp. Institucional |
| Sociología de la Educación (6 Hs) 2° Año 1° División 1° Cuatrimestre | Profesorado de Educación Secundaria en Ciencia Política Res. Min. N° 475/15 | Instituto de Educación Superior N° 6001 “Gral. Manuel Belgrano” Mitre 767 Salta Capital | 20,21 y 22 de diciembre de 19:30 a 21:30 Hs Mitre 767 Salta Capital | 24/23 |
