JUNTA CALIFICADORA DE MÉRITOS Y DISCIPLINA informa a los docentes de Educación Inicial, Primaria, Educación Especial y EPJA (Jóvenes y Adultos y Contexto en Privación de la Libertad) que se encuentran disponibles los Cuadros Definitivos y las correspondientes tirillas (en Gestión Trayectoria Docente) para Designaciones de Interinos y Suplentes para el periodo lectivo 2024.
Se sugiere verificar el orden en el cuadro de mérito y descargar la tirilla definitiva, que deberá ser presentada indefectiblemente en el momento de la designación.
Asistentes Escolares: deberán presentar matricula profesional, certificado de buena conducta y libre deuda del colegio al cual pertenecen.
Profesores de Educación Física: deberán presentar COPEF actualizado.
Por consultas:
Tel. 387-5344666
Valoración de antecedentes según Resolución Ministerial 1851/08
DESCARGAR TIRILLAS DEFINITIVAS
NIVEL INICIAL, PRIMARIA
| CUADROS DEFINITIVOS 2024 | ||||
| DEPARTAMENTOS | CUADROS | |||
| ANTA | CUADRO 1 | CUADRO 2 | CUADRO 3 | CUADRO 4 |
| CACHI | CUADRO 1 | CUADRO 2 | CUADRO 3 | CUADRO 4 |
| CAFAYATE | CUADRO 1 | CUADRO 2 | CUADRO 3 | CUADRO 4 |
| CAPITAL | CUADRO 1 | CUADRO 2 | CUADRO 3 | CUADRO 4 |
| CERRILLOS | CUADRO 1 | CUADRO 2 | CUADRO 3 | CUADRO 4 |
| CHICOANA | CUADRO 1 | CUADRO 2 | CUADRO 3 | CUADRO 4 |
| GUACHIPAS | CUADRO 1 | CUADRO 2 | CUADRO 3 | CUADRO 4 |
| GENERAL GÜEMES | CUADRO 1 | CUADRO 2 | CUADRO 3 | CUADRO 4 |
| GRAL. SAN MARTIN | CUADRO 1 | CUADRO 2 | CUADRO 3 | CUADRO 4 |
| IRUYA | CUADRO 1 | CUADRO 2 | CUADRO 3 | CUADRO 4 |
| LA CALDERA | CUADRO 1 | CUADRO 2 | CUADRO 3 | CUADRO 4 |
| LA CANDELARIA | CUADRO 1 | CUADRO 2 | CUADRO 3 | CUADRO 4 |
| LA POMA | CUADRO 1 | CUADRO 2 | CUADRO 3 | CUADRO 4 |
| LA VIÑA | CUADRO 1 | CUADRO 2 | CUADRO 3 | CUADRO 4 |
| LOS ANDES | CUADRO 1 | CUADRO 2 | CUADRO 3 | CUADRO 4 |
| METAN | CUADRO 1 | CUADRO 2 | CUADRO 3 | CUADRO 4 |
| MOLINOS | CUADRO 1 | CUADRO 2 | CUADRO 3 | CUADRO 4 |
| ORAN | CUADRO 1 | CUADRO 2 | CUADRO 3 | CUADRO 4 |
| R. DE LA FRONTERA | CUADRO 1 | CUADRO 2 | CUADRO 3 | CUADRO 4 |
| ROSARIO DE LERMA | CUADRO 1 | CUADRO 2 | CUADRO 3 | CUADRO 4 |
| RIVADAVIA | CUADRO 1 | CUADRO 2 | CUADRO 3 | CUADRO 4 |
| SAN CARLOS | CUADRO 1 | CUADRO 2 | CUADRO 3 | CUADRO 4 |
| SANTA VICTORIA | CUADRO 1 | CUADRO 2 | CUADRO 3 | CUADRO 4 |
ASISTENTE DE CONTEXTO
| CUADROS DEFINITIVOS 2024 | ||||
| DEPARTAMENTOS | CUADROS | |||
| ANTA | CUADRO 1 | CUADRO 2 | CUADRO 3 | CUADRO 4 |
| CAFAYATE | CUADRO 1 | CUADRO 2 | CUADRO 3 | CUADRO 4 |
| CAPITAL | CUADRO 1 | CUADRO 2 | CUADRO 3 | CUADRO 4 |
| CERRILLOS | CUADRO 1 | CUADRO 2 | CUADRO 3 | CUADRO 4 |
| GENERAL GÜEMES | CUADRO 1 | CUADRO 2 | CUADRO 3 | CUADRO 4 |
| LA CALDERA | CUADRO 1 | CUADRO 2 | CUADRO 3 | CUADRO 4 |
| LA CANDELARIA | CUADRO 1 | CUADRO 2 | CUADRO 3 | CUADRO 4 |
| LA VIÑA | CUADRO 1 | CUADRO 2 | CUADRO 3 | CUADRO 4 |
| LOS ANDES | CUADRO 1 | CUADRO 2 | CUADRO 3 | CUADRO 4 |
| METAN | CUADRO 1 | CUADRO 2 | CUADRO 3 | CUADRO 4 |
| ORAN | CUADRO 1 | CUADRO 2 | CUADRO 3 | CUADRO 4 |
| R. DE LA FRONTERA | CUADRO 1 | CUADRO 2 | CUADRO 3 | CUADRO 4 |
| ROSARIO DE LERMA | CUADRO 1 | CUADRO 2 | CUADRO 3 | CUADRO 4 |
| RIVADAVIA | CUADRO 1 | CUADRO 2 | CUADRO 3 | CUADRO 4 |
TALLER ESPECIAL
GRADO ADULTO
GRADO – INICIAL DE CONTEXTO
TALLER DE ADULTOS
TALLER DE CONTEXTO
| CUADROS DEFINITIVOS 2024 | ||||
| DEPARTAMENTOS | TALLER ESPECIALCUADROS | |||
| CUADRO 1 | CUADRO 2 | CUADRO 3 | CUADRO 4 | |
| CAPITAL | INSTANCIA1 | INSTANCIA1 | INSTANCIA1 | INSTANCIA1 |
| CERRILLOS | INSTANCIA1 | INSTANCIA1 | INSTANCIA1 | INSTANCIA1 |
| GENERAL GÜEMES | INSTANCIA1 | INSTANCIA1 | INSTANCIA1 | INSTANCIA1 |
| GRAL. SAN MARTIN | INSTANCIA1 | INSTANCIA1 | INSTANCIA1 | INSTANCIA1 |
| LA CANDELARIA | INSTANCIA1 | INSTANCIA1 | INSTANCIA1 | INSTANCIA1 |
| ROSARIO DE LERMA | INSTANCIA1 | INSTANCIA1 | INSTANCIA1 | INSTANCIA1 |
