Junta Calificadora de Méritos y Disciplina de Niveles Inicial y Primario y sus Modalidades informa a los docentes de ‘Nivel Inicial, Primario y Educación Especial, dependientes de la Dirección General de Educación Inicial y de la Dirección General de Educación Primaria, Dirección General de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, Modalidad en Contextos de Privación de la Libertad, dependientes de la Dirección General de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, el cronograma para el período de tacha correspondiente a las inscripciones realizadas para la cobertura de cargos de interinos y suplentes para el periodo lectivo 2026.
· MODALIDADES
Tacha Virtual: Desde el 03/11/2025 al 07/11/2025 de 8:30 a 18:30 hs. a través del siguiente link:
https://sga.edusalta.gov.ar:5900/GestionTrayectoriaDocente/inicio/login.aspx
Tacha Presencial: Se realizará desde el día 03/11/2025 hasta el 27/11/2025 en forma presencial en las instalaciones de Junta Calificadora de Méritos y Disciplina.
Ingreso por calle Del Milagro N° 398.
Horario de 08:00 a 16:00hs según el cronograma adjunto.
Para realizar la tacha, deberán presentarse en las fechas que correspondan al departamento por el cual realizaron la inscripción.
No se puede agregar en este período nueva documentación. Solamente se recepcionarán Certificados de títulos y postítulos de esta jurisdicción (Resolución 117/10), cuyas constancias fueron presentadas en el momento de la inscripción.
Todo reclamo o presentación después al período indicado se considerará extemporáneo.
· En caso de algún reclamo por cuadro con Instancias se deberá presentar una Nota Manuscrita explicando y solicitando la revisión de la instancia que le corresponda.
CRONOGRAMA DE PERIODO DE TACHA PRESENCIAL
| DEPARTAMENTOS | FECHAS |
| CAPITAL | |
| A – B – Z – R – I – W | 3 DE NOVIEMBRE DE 2025 |
| C – D – X – Q – U – T | 4 DE NOVIEMBRE DE 2025 |
| E – F – Y – L – V | 5 DE NOVIEMBRE DE 2025 |
| SAN MARTINLA POMALA CALDERA | 06-07 Y 10 DE NOVIEMBRE DE 2025 |
| ANTAGENERAL GUEMES MOLINOS | 11 Y 12 DE NOVIEMBRE DE 2025 |
| ORANCACHIGUACHIPASSANTA VICTORIA | 13–14 Y 17 DE NOVIEMBRE DE 2025 |
| METANSAN CARLOSLOS ANDESROSARIO DE LERMACAPITAL: G – H – K | 18 Y 19 DE NOVIEMBRE DE 2025 |
| ROSARIO DE LA FRONTERAIRUYALA CANDELARIACERRILLOSCAPITAL: M – N – Ñ | 20 Y 25 DE NOVIEMBRE DE 2025 |
| RIVADAVIALA VIÑACHICOANACAFAYATECAPITAL: J – O – P – S | 26 Y 27 DE NOVIEMBRE DE 2025 |
| DEPARTAMENTO ANTA | ||||
| Convocatoria | Cuadros | |||
| Inicial – Primaria – Grado Ed. Especial – Asistente Escolar – Asist. Escolar Contexto – Taller Reg. Común | Cuadro 1 | Cuadro 2 | Cuadro 3 | Cuadro 4 |
| Grado Adultos | Cuadro 1 | Cuadro 2 | Cuadro 3 | Cuadro 4 |
| Grado – Inicial Contexto | Cuadro 1 | Cuadro 2 | Cuadro 3 | Cuadro 4 |
| DEPARTAMENTO CACHI | ||||
| Convocatoria | Cuadros | |||
| Inicial – Primaria – Grado Ed. Especial – Asistente Escolar – Asist. Escolar Contexto – Taller Reg. Común | Cuadro 1 | Cuadro 2 | Cuadro 3 | Cuadro 4 |
| Grado Adultos | Cuadro 1 | Cuadro 2 | Cuadro 3 | Cuadro 4 |
| Grado – Inicial Contexto | Cuadro 1 | Cuadro 2 | Cuadro 3 | Cuadro 4 |
| DEPARTAMENTO CAFAYATE | ||||
| Convocatoria | Cuadros | |||
| Inicial – Primaria – Grado Ed. Especial – Asistente Escolar – Asist. Escolar Contexto – Taller Reg. Común | Cuadro 1 | Cuadro 2 | Cuadro 3 | Cuadro 4 |
| Grado Adultos | Cuadro 1 | Cuadro 2 | Cuadro 3 | Cuadro 4 |
| Grado – Inicial Contexto | Cuadro 1 | Cuadro 2 | Cuadro 3 | Cuadro 4 |
| DEPARTAMENTO CAPITAL | ||||
| Convocatoria | Cuadros | |||
| Inicial – Primaria – Grado Ed. Especial – Asistente Escolar – Asist. Escolar Contexto – Taller Reg. Común | Cuadro 1 | Cuadro 2 | Cuadro 3 | Cuadro 4 |
| Grado Adultos | Cuadro 1 | Cuadro 2 | Cuadro 3 | Cuadro 4 |
| Grado – Inicial Contexto | Cuadro 1 | Cuadro 2 | Cuadro 3 | Cuadro 4 |
| DEPARTAMENTO CERRILLOS | ||||
| Convocatoria | Cuadros | |||
| Inicial – Primaria – Grado Ed. Especial – Asistente Escolar – Asist. Escolar Contexto – Taller Reg. Común – | Cuadro 1 | Cuadro 2 | Cuadro 3 | Cuadro 4 |
| Grado Adultos | Cuadro 1 | Cuadro 2 | Cuadro 3 | Cuadro 4 |
| Grado – Inicial Contexto | Cuadro 1 | Cuadro 2 | Cuadro 3 | Cuadro 4 |
| DEPARTAMENTO CHICOANA | |||||
| Convocatoria | Cuadros | ||||
| Inicial – Primaria – Grado Ed. Especial – Asistente Escolar – Asist. Escolar Contexto – Taller Reg. Común | Cuadro 1 | Cuadro 2 | Cuadro 3 | Cuadro 4 | |
| Grado Adultos | Cuadro 1 | Cuadro 2 | Cuadro 3 | Cuadro 4 | |
| Grado – Inicial Contexto | Cuadro 1 | Cuadro 2 | Cuadro 3 | Cuadro 4 | |
| DEPARTAMENTO GRAL. GUEMES | |||||
| Convocatoria | Cuadros | ||||
| Inicial – Primaria – Grado Ed. Especial – Asistente Escolar – Asist. Escolar Contexto – Taller Reg. Común | Cuadro 1 | Cuadro 2 | Cuadro 3 | Cuadro 4 | |
| Grado Adultos | Cuadro 1 | Cuadro 2 | Cuadro 3 | Cuadro 4 | |
| Grado – Inicial Contexto | Cuadro 1 | Cuadro 2 | Cuadro 3 | Cuadro 4 | |
| DEPARTAMENTO GRAL. SAN MARTIN | ||||
| Convocatoria | Cuadros | |||
| Inicial – Primaria – Grado Ed. Especial – Asistente Escolar – Asist. Escolar Contexto – Taller Reg. Común | Cuadro 1 | Cuadro 2 | Cuadro 3 | Cuadro 4 |
| Grado Adultos | Cuadro 1 | Cuadro 2 | Cuadro 3 | Cuadro 4 |
| Grado – Inicial Contexto | Cuadro 1 | Cuadro 2 | Cuadro 3 | Cuadro 4 |
| DEPARTAMENTO GUACHIPAS | ||||
| Convocatoria | Cuadros | |||
| Inicial – Primaria – Grado Ed. Especial – Asistente Escolar – Asist. Escolar Contexto – Taller Reg. Común | Cuadro 1 | Cuadro 2 | Cuadro 3 | Cuadro 4 |
| Grado Adultos | Cuadro 1 | Cuadro 2 | Cuadro 3 | Cuadro 4 |
| Grado – Inicial Contexto | Cuadro 4 | |||
| DEPARTAMENTO IRUYA | ||||
| Convocatoria | Cuadros | |||
| Inicial – Primaria – Grado Ed. Especial – Asistente Escolar – Asist. Escolar Contexto – Taller Reg. Común | Cuadro 1 | Cuadro 2 | Cuadro 3 | Cuadro 4 |
| Grado Adultos | Cuadro 1 | Cuadro 2 | Cuadro 3 | Cuadro 4 |
| Grado – Inicial Contexto | Cuadro 1 | Cuadro 2 | Cuadro 3 | Cuadro 4 |
| DEPARTAMENTO LA CALDERA | ||||
| Convocatoria | Cuadros | |||
| Inicial – Primaria – Grado Ed. Especial – Asistente Escolar – Asist. Escolar Contexto – Taller Reg. Común | Cuadro 1 | Cuadro 2 | Cuadro 3 | Cuadro 4 |
| Grado Adultos | Cuadro 4 | |||
| Grado – Inicial Contexto | Cuadro 4 | |||
| DEPARTAMENTO LA CANDELARIA | ||||
| Convocatoria | Cuadros | |||
| Inicial – Primaria – Grado Ed. Especial – Asistente Escolar – Asist. Escolar Contexto – Taller Reg. Común | Cuadro 1 | Cuadro 2 | Cuadro 3 | Cuadro 4 |
| Grado Adultos | Cuadro 1 | Cuadro 2 | Cuadro 3 | Cuadro 4 |
| Grado – Inicial Contexto | Cuadro 1 | Cuadro 2 | Cuadro 3 | Cuadro 4 |
| DEPARTAMENTO LA POMA | ||||
| Convocatoria | Cuadros | |||
| Inicial – Primaria – Grado Ed. Especial – Asistente Escolar – Asist. Escolar Contexto – Taller Reg. Común | Cuadro 1 | Cuadro 2 | Cuadro 3 | Cuadro 4 |
| Grado Adultos | Cuadro 1 | Cuadro 2 | Cuadro 3 | Cuadro 4 |
| Grado – Inicial Contexto | ||||
| DEPARTAMENTO LA VIÑA | ||||
| Convocatoria | Cuadros | |||
| Inicial – Primaria – Grado Ed. Especial – Asistente Escolar – Asist. Escolar Contexto – Taller Reg. Común | Cuadro 1 | Cuadro 2 | Cuadro 3 | Cuadro 4 |
| Grado Adultos | Cuadro 1 | Cuadro 2 | Cuadro 3 | Cuadro 4 |
| Grado – Inicial Contexto | Cuadro 1 | Cuadro 2 | Cuadro 3 | Cuadro 4 |
| DEPARTAMENTO LOS ANDES | ||||
| Convocatoria | Cuadros | |||
| Inicial – Primaria – Grado Ed. Especial – Asistente Escolar – Asist. Escolar Contexto – Taller Reg. Común | Cuadro 1 | Cuadro 2 | Cuadro 3 | Cuadro 4 |
| Grado Adultos | Cuadro 4 | |||
| Grado – Inicial Contexto | Cuadro 4 | |||
| DEPARTAMENTO METAN | ||||
| Convocatoria | Cuadros | |||
| Inicial – Primaria – Grado Ed. Especial – Asistente Escolar – Asist. Escolar Contexto – Taller Reg. Común | Cuadro 1 | Cuadro 2 | Cuadro 3 | Cuadro 4 |
| Grado Adultos | Cuadro 1 | Cuadro 2 | Cuadro 3 | Cuadro 4 |
| Grado – Inicial Contexto | Cuadro 1 | Cuadro 2 | Cuadro 3 | Cuadro 4 |
| DEPARTAMENTO MOLINOS | ||||
| Convocatoria | Cuadros | |||
| Inicial – Primaria – Grado Ed. Especial – Asistente Escolar – Asist. Escolar Contexto – Taller Reg. Común | Cuadro 1 | Cuadro 2 | Cuadro 3 | Cuadro 4 |
| Grado Adultos | Cuadro 1 | Cuadro 2 | Cuadro 3 | Cuadro 4 |
| Grado – Inicial Contexto | Cuadro 4 | |||
| DEPARTAMENTO ORAN | ||||
| Convocatoria | Cuadros | |||
| Inicial – Primaria – Grado Ed. Especial – Asistente Escolar – Asist. Escolar Contexto – Taller Reg. Común | Cuadro 1 | Cuadro 2 | Cuadro 3 | Cuadro 4 |
| Grado Adultos | Cuadro 1 | Cuadro 2 | Cuadro 3 | Cuadro 4 |
| Grado – Inicial Contexto | Cuadro 1 | Cuadro 2 | Cuadro 3 | Cuadro 4 |
| DEPARTAMENTO RIVADAVIA | ||||
| Convocatoria | Cuadros | |||
| Inicial – Primaria – Grado Ed. Especial – Asistente Escolar – Asist. Escolar Contexto – Taller Reg. Común | Cuadro 1 | Cuadro 2 | Cuadro 3 | Cuadro 4 |
| Grado Adultos | Cuadro 1 | Cuadro 2 | Cuadro 3 | Cuadro 4 |
| Grado – Inicial Contexto | Cuadro 1 | Cuadro 2 | Cuadro 3 | Cuadro 4 |
| DEPARTAMENTO R. DE LA FRONTERA | ||||
| Convocatoria | Cuadros | |||
| Inicial – Primaria – Grado Ed. Especial – Asistente Escolar – Asist. Escolar Contexto – Taller Reg. Común | Cuadro 1 | Cuadro 2 | Cuadro 3 | Cuadro 4 |
| Grado Adultos | Cuadro 1 | Cuadro 2 | Cuadro 3 | Cuadro 4 |
| Grado – Inicial Contexto | Cuadro 1 | Cuadro 2 | Cuadro 3 | Cuadro 4 |
| DEPARTAMENTO R. DE LERMA | ||||
| Convocatoria | Cuadros | |||
| Inicial – Primaria – Grado Ed. Especial – Asistente Escolar – Asist. Escolar Contexto – Taller Reg. Común | Cuadro 1 | Cuadro 2 | Cuadro 3 | Cuadro 4 |
| Grado Adultos | Cuadro 1 | Cuadro 2 | Cuadro 3 | Cuadro 4 |
| Grado – Inicial Contexto | Cuadro 1 | Cuadro 2 | Cuadro 3 | Cuadro 4 |
