| Nombre de la Carrera | N° de Normativa (Descargar) |
| Profesorado de Educación Secundaria de la Modalidad Técnico Profesional en concurrencia con Titulo de Base | Diseño Curricular: Resolución N° 071/2024 Diseño Curricular Modificatoria: Resolución N° 118/2025 Régimen de Correlatividades: Tabla de Equivalencias: |
| Profesorado de Educación Primaria con orientación en Educación Intercultural Bilingüe | Diseño Curricular: Resolución 007/2024 Régimen de Correlatividades: Tabla de Equivalencias: |
| Profesorado de educación Especial con orientación en Ciegos y Disminuidos Visuales | Diseño Curricular: Resolución 4300/2019 Régimen de Correlatividades: DI Conjunta DGES N° 200/2019 y DGEP N° 212/2019 Tabla de Equivalencias: DI Conjunta DGES N° 185/2019 y DGEP N° 189/2019 |
| Profesorado de educación Especial con orientación en Discapacidad Intelectual | Diseño Curricular: Resolución 4273/2019 Régimen de Correlatividades: DI Conjunta DGES N° 200/2019 y DGEP N° 212/2019 Nuevo Régimen de Correlatividades: DI Conjunta DGES N° 97/2025 y DGEP N° 038/2025 Tabla de Equivalencias: DI Conjunta DGES N° 185/2019 y DGEP N° 189/2019 |
| Profesorado de Educación Primaria | Diseño Curricular: Resolución 1229/19 Régimen de Correlatividades: DI Conjunta DGES N° 129/2019 y DGEP N° 143/2019 Tabla de Equivalencias: DI Conjunta DGES N° 128/2019 y DGEP N° 142/2019 |
| Profesorado de Ingles | Diseño Curricular: Resolución 1219/19 Régimen de Correlatividades: DI Conjunta DGES N° 129/2019 y DGEP N° 143/2019 Tabla de Equivalencias: DI Conjunta DGES N° 128/2019 y DGEP N° 142/2019 |
| Profesorado de Educación Especial con Orientación en Sordos e Hipoacusicos | Diseño Curricular: Resolución 1217/2019 Régimen de Correlatividades: DI Conjunta DGES N° 129/2019 y DGEP N° 143/2019 Tabla de Equivalencias: DI Conjunta DGES N° 128/2019 y DGEP N° 142/2019 |
| Profesorado de Francés | Diseño Curricular: Resolución 1050/19 Régimen de Correlatividades: DI Conjunta DGES N° 129/2019 y DGEP N° 143/2019 Tabla de Equivalencias: DI Conjunta DGES N° 128/2019 y DGEP N° 142/2019 |
| Profesorado de Educación Secundaria en Psicología | Diseño Curricular: Resolución 3954/18 Régimen de Correlatividades: Tabla de Equivalencias: |
| Trayectos de Fortalecimiento Pedagógico Anexo I: Profesorado para la Educación Secundaria en concurrencia con el título de base. Anexo II: Certificación Pedagógica para la Educación Secundaria para profesores de nivel primario, técnicos superiores y graduados universitarios que no dictan clases en concurrencia con su título de base. Anexo III: Certificación Pedagógica para los docentes con su título secundario. | Diseño Curricular: Resolución 834/18 Régimen de Correlatividades: Tabla de Equivalencias: |
| Profesorado de Educación Intercultural Bilingüe | Diseño Curricular: Resolución 4279/16 Diseño Curricular Modificatoria: Resolución 6293/19 Diseño Curricular Modificatoria: Resolución 075/21 Régimen de Correlatividades: Resolución N° 2348/2018 Tabla de Equivalencias: |
| Profesorado de Educación Superior en Artes Visuales con orientación en: Pintura, Escultura, Grabado – Arte Impreso o Cerámica | Diseño Curricular: Resolución 2042/16 Diseño Curricular Modificatoria: Resolución N° 929/2018 Diseño Curricular Modificatoria: Resolución N° 051/2022 Régimen de Correlatividades: Resolución N° 7548/2017 Tabla de Equivalencias: DI DGES N° 322/2019 |
| Profesorado Superior de Música con Orientación en Instrumento | Diseño Curricular: Resolución 1247/16 Régimen de Correlatividades: Resolución N° 2347/2018 Tabla de Equivalencias: |
| Profesorado de Educación Superior en Música c/o en Educación Musical | Diseño Curricular: Resolución 1178/16 Diseño Curricular Modificatoria: Resolución N° 089/2022 Régimen de Correlatividades: Resolución N° 2346/2018 Tabla de Equivalencias: |
| Profesorado de Educación Secundaría en Informática | Diseño Curricular: Resolución 1168/16 Diseño Curricular Modificatoria: DI Conjunta DGES N° 56/2022 y DGEP N° 133/2022 Régimen de Correlatividades: DI Conjunta DGES N° 56/2022 y DGEP N° 133/2022 Tabla de Equivalencias: |
| Profesorado de Educación Inicial | Diseño Curricular: Resolución 10550/15 Régimen de Correlatividades: Resolución N° 6114/2018 Tabla de Equivalencias: |
| Profesorado de Educación Secundaría en Ciencia Política | Diseño Curricular: Resolución 475/15 Régimen de Correlatividades: Resolución N° 089/2016 Tabla de Equivalencias: |
| Profesorado de Educación Secundaria en Tecnologías | Diseño Curricular: Resolución 442/15 Régimen de Correlatividades: Resolución N° 089/2016 Tabla de Equivalencias: |
| Profesorado de Educación Secundaria en Lengua y Literatura | Diseño Curricular: Resolución 3126/14 Régimen de Correlatividades: Resolución N° 2797/2016 Tabla de Equivalencias: |
| Profesorado de Educación Secundaria en Matemática | Diseño Curricular: Resolución 3125/14 Régimen de Correlatividades: Resolución N° 2797/2016 Régimen de Correlatividades Modificatoria: DI Conjunta DGES N° 138/2019 y DGEP N° 148/2019 Tabla de Equivalencias: |
| Profesorado de Educación Secundaria en Física | Diseño Curricular: Resolución 2290/14 Régimen de Correlatividades: Resolución N° 2797/2016 Tabla de Equivalencias: |
| Profesorado de Educación Secundaria en Economía | Diseño Curricular: Resolución 1210/14 Régimen de Correlatividades: Resolución N° 2797/2016 Tabla de Equivalencias: |
| Profesorado de Educación Secundaria en Geografía | Diseño Curricular: Resolución 807/14 Régimen de Correlatividades: Resolución N° 4132/2014 Régimen de Correlatividades Modificatoria: Resolución N° 034/2021 Régimen de Correlatividades Modificatoria: DI Conjunta DGES N° 65/2021 y DGEP N° 144/2021 Régimen de Correlatividades Ratificar DI conjunta 65/2021 y 144/2021: Resolución N° 095/2021 Tabla de Equivalencias: |
| Profesorado de Educación Secundaria en Historia | Diseño Curricular: Resolución 798/14 Régimen de Correlatividades: Resolución N° 4132/2014 Tabla de Equivalencias: |
| Profesorado de Educación Secundaria en Química | Diseño Curricular: Resolución 511/14 Régimen de Correlatividades: Resolución N° 4132/2014 Régimen de Correlatividades Modificatoria: DI Conjunta DGES N° 53/2021 y DGEP N° 135/2021 Tabla de Equivalencias: |
| Profesorado de Educación Secundaria en Biología | Diseño Curricular: Resolución 510/14 Régimen de Correlatividades: Resolución N° 4132/2014 Tabla de Equivalencias: |
| Profesorado de Educación Intercultural Bilingüe | Diseño Curricular: Resolución 2059/13 Diseño Curricular Modificatoria: Resolución 4659/2016 Régimen de Correlatividades: Tabla de Equivalencias: |
| Profesorado de Francés | Diseño Curricular: Resolución 2041/12 Régimen de Correlatividades: Tabla de Equivalencias: |
| Profesorado de Ingles | Diseño Curricular: Resolución 1789/12 Régimen de Correlatividades Modificatoria: DI Conjunta DGES N° 35/2015 y DGEP N° 55/2015 Régimen de Correlatividades Ratificar DI conjunta 35/2015 y 55/2015: Resolución 7160/2015 Tabla de Equivalencias: |
| Profesorado Intercultural Bilingüe de Educación Primaria | Diseño Curricular: Resolución 6846/10 Régimen de Correlatividades: Tabla de Equivalencias: |
| Profesorado de Educación Primaria con Orientación Rural | Diseño Curricular: Resolución 247/10 Régimen de Correlatividades: Tabla de Equivalencias: |
| Profesorado de Educación Primaria con Orientación Permanente en Jóvenes y Adultos | Diseño Curricular: Resolución 246/10 Régimen de Correlatividades: Tabla de Equivalencias: |
| Profesorado de Danza: C/O en Danzas Folclóricas | Diseño Curricular: Resolución N° 019/10 Diseño Curricular Modificatoria: Resolución N° 1865/2013 Diseño Curricular Modificatoria: Resolución N° 5797/2017 Régimen de Correlatividades: Tabla de Equivalencias: |
| Profesorado de Danza: C/O en Danza Contemporánea | Diseño Curricular: Resolución N° 019/10 Régimen de Correlatividades: Tabla de Equivalencias: |
| Profesorado de Educación Física | Diseño Curricular: Resolución 018/10 Régimen de Correlatividades: Tabla de Equivalencias: |
| Profesorado de Educación Secundaria de la Modalidad Técnico Profesional en Concurrencia con título de Base | Diseño Curricular: Resolución 015/10 Régimen de Correlatividades: Tabla de Equivalencias: |
| Profesorado de Teatro | Diseño Curricular: Resolución 014/10 Régimen de Correlatividades: Tabla de Equivalencias: |
| Profesorado de Educación Especial con Orientación en Sordos e Hipoacusicos | Diseño Curricular: Resolución 540/09 Régimen de Correlatividades: Tabla de Equivalencias: |
| Profesorado de Educación Especial con Orientación en Discapacidad Intelectual | Diseño Curricular: Resolución 539/09 Régimen de Correlatividades Modificatoria: Resolución N° 1170/2014 Tabla de Equivalencias: |
| Profesorado de Educación Primaria | Diseño Curricular: Resolución 538/09 Régimen de Correlatividades Modificatoria: Resolución N° 1170/2014 Tabla de Equivalencias: |
| Profesorado de Educación Inicial | Diseño Curricular: Resolución 537/09 Régimen de Correlatividades Modificatoria: Resolución N° 1170/2014 Tabla de Equivalencias: DI Conjunta DGES N° 132/2022 y DGEP N° 173/2022 |
| Profesorado de Educación Especial con Orientación en Ciegos y Disminuidos Visuales | Diseño Curricular: Resolución 536/09 Régimen de Correlatividades: Tabla de Equivalencias: |
| Profesorado de 3° Ciclo de la EGB y de la Educación polimodal en Física | Diseño Curricular: Resolución 3158/06 Régimen de Correlatividades: Tabla de Equivalencias: |
| Profesorado de 3° ciclo de la EGB y de la Educación Polimodal en Lengua | Diseño Curricular: Resolución 2381/06 Régimen de Correlatividades: Tabla de Equivalencias: |
| Profesorado de 3° ciclo de la EGB y de la Educación Polimodal en Economía | Diseño Curricular: Resolución 2954/06 Régimen de Correlatividades: Tabla de Equivalencias: |
| Profesorado de 3° Ciclo de la EGB y de la Educación Polimodal en Tecnología | Diseño Curricular: Resolución 2411/05 Régimen de Correlatividades: Tabla de Equivalencias: |
| Profesorado de 3° Ciclo de la EGB y de la Educación Polimodal en Lengua | Diseño Curricular: Resolución 1187/05 Régimen de Correlatividades: Tabla de Equivalencias: |
| Profesorado de 3° Ciclo de la EGB y de la Educación Polimodal en Historia | Diseño Curricular: Resolución 2754/03 Régimen de Correlatividades: Tabla de Equivalencias: |
| Profesorado de Ingles para el 3° Ciclo de la EGB y de la Educación Polimodal | Diseño Curricular: Resolución 2753/03 Régimen de Correlatividades: Tabla de Equivalencias: |
| Profesorado de 3° ciclo de la EGB y de la Educación Polimodal en MATEMATICA | Diseño Curricular: Resolución 2012/02 Régimen de Correlatividades: Tabla de Equivalencias: |
| Profesorado de Artes en Música | Diseño Curricular: Resolución 2004/02 Régimen de Correlatividades: Tabla de Equivalencias: |
| Profesorado de Artes en Artes Visuales | Diseño Curricular: Resolución 2011/02 Régimen de Correlatividades: Tabla de Equivalencias: |
| Profesorado de 3° Ciclo de la EGB y de la Educación Polimodal en Historia | Diseño Curricular: Resolución 962/02 Régimen de Correlatividades: Tabla de Equivalencias: |
| Profesorado de 3° ciclo de la EGB y de la Educación Polimodal en Matemática | Diseño Curricular:Resolución 961/02 Régimen de Correlatividades: Tabla de Equivalencias: |
| Profesorado de 3° ciclo de la EGB y de la Educación Polimodal en Ciencia Política | Diseño Curricular: Resolución 960/02 Régimen de Correlatividades: Tabla de Equivalencias: |
| Profesorado de 3° ciclo de la EGB y de la Educación Polimodal en Biología | Diseño Curricular: Resolución 953/02 Régimen de Correlatividades: Tabla de Equivalencias: |
| Profesorado de 3° Ciclo de la EGB y de la Educación Polimodal en Geografía | Diseño Curricular: Resolución 954/02 Régimen de Correlatividades: Tabla de Equivalencias: |
| Profesorado de 3º Ciclo de la EGB y de la Educación Polimodal en Química | Diseño Curricular: Resolución 952/02 Régimen de Correlatividades: Tabla de Equivalencias: |
| Profesorado de 3° ciclo de la EGB y de la Educación Polimodal en Tecnología | Diseño Curricular:Resolución 1970/01 Régimen de Correlatividades: Tabla de Equivalencias: |
| Profesorado de 3° ciclo de la EGB y de la Educación Polimodal en Lengua | Diseño Curricular: Resolución 1533/01 Régimen de Correlatividades: Tabla de Equivalencias: |
| Profesorado de 3° ciclo de la EGB y de la Educación Polimodal en Lengua | Diseño Curricular: Resolución 1470/01 Régimen de Correlatividades: Tabla de Equivalencias: |
