| Nombre de la Carrera | N° de Normativa (Descargar) |
| Tecnicatura Superior Agraria | Diseño Curricular: Res. 040/2026 RCEPDE Régimen de Correlatividades: Tabla de Equivalencias: |
| Tecnicatura Superior en Logística y Abastecimiento | Diseño Curricular: Res. 010/2026 RCEPDE Régimen de Correlatividades: Tabla de Equivalencias: |
| Tecnicatura Superior en Comunicación Multimedial | Diseño Curricular: Res. 008/2026 RCEPDE Régimen de Correlatividades: Tabla de Equivalencias: |
| Tecnicatura Superior en Diseño Gráfico | Diseño Curricular: Res. 073/2025 SPEyDPD Régimen de Correlatividades: Res. 074/2025 SPEyDPD Tabla de Equivalencias: |
| Psicopedagogía | Diseño Curricular: Res. Conjunta: N° 209/25 MECCyT y N° 546/25 MSP Régimen de Correlatividades: Tabla de Equivalencias: |
| Tecnicatura Superior en Minería | Diseño Curricular: Res. 018/25 SPEyDPD Régimen de Correlatividades: Tabla de Equivalencias: |
| Tecnicatura Superior en Procesos Mineros | Diseño Curricular: Res. 017/25 SPEyDPD Régimen de Correlatividades: Tabla de Equivalencias: |
| Tecnicatura Superior en Química Industrial | Diseño Curricular: Res. 04/25 SPEyDPD Régimen de Correlatividades: Tabla de Equivalencias: |
| Tecnicatura Superior en Turismo | Diseño Curricular: Res. 091/24 SPEyDPD Régimen de Correlatividades: Tabla de Equivalencias: |
| Tecnicatura Superior en Higiene, Seguridad Laboral y Desarrollo Ambiental Sostenible | Diseño Curricular: Res. 090/24 SPEyDPD Régimen de Correlatividades: Tabla de Equivalencias: |
| Tecnicatura Superior en Arte Textil e Indumentaria | Diseño Curricular: Res. 089/24 SPEyDPD Régimen de Correlatividades: Tabla de Equivalencias: |
| Tecnicatura Superior en Diseño y Desarrollo de Videojuegos | Diseño Curricular: Res. 070/24 SPEyDPD Régimen de Correlatividades: Tabla de Equivalencias: |
| Tecnicatura Superior en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial | Diseño Curricular: Res. 068/24 SPEyDPD Régimen de Correlatividades: Tabla de Equivalencias: |
| Tecnicatura Superior en Gastronomía | Diseño Curricular: Res. 059/24 SPEyDPD Régimen de Correlatividades: Tabla de Equivalencias: |
| Tecnicatura Superior en Soporte y Mantenimiento Informático | Diseño Curricular: Res. 049/24 SPEyDPD Régimen de Correlatividades: Tabla de Equivalencias: |
| Tecnicatura Superior en Mantenimiento de Tecnologías Biomédicas | Diseño Curricular: Res. Conjunta: N° 1390/24 MECCyT y N° 151/24 MSP Régimen de Correlatividades: Tabla de Equivalencias: |
| Tecnicatura Superior en Seguridad, Tratamiento Penitenciario y Criminología. | Diseño Curricular: Res. Min. Conjunta: N° 085/24 MECCyT y N° 171/24 MSyJ Régimen de Correlatividades: Tabla de Equivalencias: |
| Tecnicatura Superior en Laboratorio | Diseño Curricular: Disp. Conjunta: N° 325/23 DGESuperior y N° 275/23 DGEPrivada Diseño Curricular Ratificatoria: Res. Conjunta: 245/25 MECCyT y 605/25 MSP Régimen de Correlatividades: Tabla de Equivalencias: |
| Tecnicatura Superior en Seguridad Pública y Ciudadana | Diseño Curricular: Res. Conjunta: N° 326/23 MECCyT y N° 1017/23 MSyJ Régimen de Correlatividades: Tabla de Equivalencias: |
| Tecnicatura Superior en Radiología | Diseño Curricular: Disp. Conjunta: N° 256/23 DGESuperior y N° 199/23 DGEPrivada Régimen de Correlatividades: Tabla de Equivalencias: |
| Tecnicatura Superior en Seguridad Pública para Agentes de Calle | Diseño Curricular: Res. Conjunta: N° 255/23 MECCyT y N° 993/23 MSyJ Régimen de Correlatividades: Tabla de Equivalencias: |
| Tecnicatura Superior en Gestión de Emprendimientos | Diseño Curricular: Res. N° 051/23 SPEyDPD Régimen de Correlatividades: Tabla de Equivalencias: |
| Tecnicatura Superior en Gestión de Sistemas Agroganaderos | Diseño Curricular: Res. N° 050/23 SPEyDPD Régimen de Correlatividades: Tabla de Equivalencias: |
| Tecnicatura Superior en Industrialización de Productos Agropecuarios | Diseño Curricular: Res. N° 049/23 SPEyDPD Régimen de Correlatividades: Tabla de Equivalencias: |
| Tecnicatura Superior en Recursos Hídricos | Diseño Curricular: Res. N° 045/23 SPEyDPD Régimen de Correlatividades: Tabla de Equivalencias: |
| Tecnicatura Superior en Viticultura y Enología | Diseño Curricular: Res. N° 044/23 SPEyDPD Régimen de Correlatividades: Tabla de Equivalencias: |
| Tecnicatura Superior en Gestión Pública | Diseño Curricular: Res. N° 039/23 SPEyDPD Régimen de Correlatividades: Tabla de Equivalencias: |
| Tecnicatura Superior en Lutheria | Diseño Curricular: Res. N° 038/23 SPEyDPD Régimen de Correlatividades: Tabla de Equivalencias: |
| Tecnicatura Superior en Autotrónica | Diseño Curricular: Res. N° 029/23 SPEyDPD Régimen de Correlatividades: Tabla de Equivalencias: Disposición DGES N° 186/2024 |
| Tecnicatura Superior en Marketing Digital | Diseño Curricular: Res. N° 027/23 SPEyDPD Régimen de Correlatividades: Tabla de Equivalencias: |
| Tecnicatura Superior en Idiomas Aplicados a los Servicios Turísticos | Diseño Curricular: Res. N° 014/23 SPEyDPD Régimen de Correlatividades Modificatoria: Res. N° 055/2023 SPEyDPD Tabla de Equivalencias: |
| Tecnicatura Superior en Análisis de Sistemas y Desarrollo de Software | Diseño Curricular: Res. N° 013/23 SPEyDPD Régimen de Correlatividades: Tabla de Equivalencias: |
| Tecnicatura Superior en Enfermería Intercultural Bilingüe | Diseño Curricular: Res. Conjunta: N° 091/22 MECCyT y N° 162/22 MSP Régimen de Correlatividades: Tabla de Equivalencias: |
| Tecnicatura Superior en Gastronomía Regional y Cultura Alimentaria | Diseño Curricular: Resolución N° 102/21 SPEyDPD Régimen de Correlatividades: Tabla de Equivalencias: |
| Tecnicatura Superior en Enfermería Profesional | Diseño Curricular: Disposición Conjunta DGES 110/19 – DGEP 94/19 Diseño Curricular Ratificatoria: Res-073-21 SPEyDPD y 1227 MSP -TS en Enfermería Profesional Régimen de Correlatividades: Tabla de Equivalencias: |
| Tecnicatura Superior en instrumentación Quirúrgica | Diseño Curricular: Disposición Conjunta DGES 319/19 – DGEP 324/19 Diseño Curricular Ratificatoria: Res. -Conjunta 253-2022 MECCyT y 418-2022 MSP Régimen de Correlatividades: Tabla de Equivalencias: |
| Tecnicatura Superior en Bromatología | Diseño Curricular: Disposición Conjunta DGES 47/19 – DGEP 074/19 Diseño Curricular Ratificatoria: Resolución 9523/19 Diseño Curricular Modificatoria: Disposición Conjunta DGES 001/2022 y DGEP 064/2022 Diseño Curricular Ratificatoria: Res-388-22 MECCyT y 678 MSP Régimen de Correlatividades: Tabla de Equivalencias: |
| – Tecnicatura Superior en Gestión de Recursos Humanos | Diseño Curricular: Resolución 8966/18 Régimen de Correlatividades: Tabla de Equivalencias: |
| Tecnicatura Superior en Seguridad Publica para Agente de Calle con orientación en: Preservación del Espacio Público – Intervención en Emergencia Policial – Conducción de Móviles de Emergencia Policial | Diseño Curricular: Resolución 3851/18 Régimen de Correlatividades: Tabla de Equivalencias: |
| Tecnicatura Superior en Puesta en Escena y Producción Artística | Diseño Curricular: Resolución 1179/16 Régimen de Correlatividades: Tabla de Equivalencias: |
| Tecnicatura Superior en Seguridad Publica y Ciudadana | Diseño Curricular: Resolución Conjunta MECyT 5647/15 – MS 641/15 Régimen de Correlatividades: Tabla de Equivalencias: |
| Tecnicatura Superior en Locución Integral | Diseño Curricular: Resolución 4216/15 Régimen de Correlatividades: Tabla de Equivalencias: |
| Tecnicatura Superior en Administración con Orientación en Producción Agropecuaria | Diseño Curricular: Resolución 4122/15 Régimen de Correlatividades: Tabla de Equivalencias: |
| Tecnicatura Superior en Gestión Agropecuaria C/O en Recursos Hídricos | Diseño Curricular: Resolución 2781/15 Régimen de Correlatividades: Tabla de Equivalencias: |
| Tecnicatura Superior en Relaciones Laborales con Orientación en Gestión de Recursos Humanos | Diseño Curricular: Resolución 093/15 Régimen de Correlatividades Modificatoria: Disposición Conjunta DGES 156/2017 y DGEP 179/2017 Tabla de Equivalencias: |
| Tecnicatura Superior en Bibliotecología y Ciencias de la Información | Diseño Curricular: Resolución 1413/14 Régimen de Correlatividades: Tabla de Equivalencias: |
| Tecnicatura Superior en Minería | Diseño Curricular: Resolución 2481/13 Régimen de Correlatividades: Tabla de Equivalencias: |
| Tecnicatura Superior en Gestión Agropecuaria C/O en Producción Animal | Diseño Curricular: Resolución 2058/13 Diseño Curricular Modificatoria: Resolución 1532/16 Régimen de Correlatividades: Tabla de Equivalencias: Disposición Conjunta DGES 130/2016 y DGEP 192/2016 |
| Tecnicatura Superior en Turismo C/O en Guía de Ecoturismo | Diseño Curricular: Resolución 2057/13 Régimen de Correlatividades: Tabla de Equivalencias: |
| Tecnicatura Superior en Gestión Sociocultural | Diseño Curricular: Resolución 2560/12 Régimen de Correlatividades: Tabla de Equivalencias: |
| Tecnicatura Superior en Higiene y Seguridad en el Trabajo | Diseño Curricular: Resolución 3779/09 Diseño Curricular Modificatoria: Resolución 2122/13 Régimen de Correlatividades: Tabla de Equivalencias: |
| Tecnicatura Superior en Economía Social C/O al Desarrollo Local | Diseño Curricular: Resolución 4917/12 Régimen de Correlatividades: Tabla de Equivalencias: |
| Tecnicatura Superior en Agroalimentos | Diseño Curricular: Resolución 951/11 Régimen de Correlatividades: Tabla de Equivalencias: |
| Tecnicatura Superior en Comunicación Social con orientación al Desarrollo Local | Diseño Curricular: Resolución 933/11 Régimen de Correlatividades: Tabla de Equivalencias: |
| Tecnicatura Superior en Soporte y Mantenimiento Informático | Diseño Curricular: Resolución 903/11 Régimen de Correlatividades Modificatoria: Resolución N° 130/25 Tabla de Equivalencias: |
| Tecnicatura Superior en Mecatrónica C/O en Automatización y Mantenimiento Industrial | Diseño Curricular: Resolución 3411/2010 y Resolución 036/11 Diseño Curricular Modificatoria: Resolución N° 4795/2011 Régimen de Correlatividades: Tabla de Equivalencias: |
| Tecnicatura Superior en Electrónica | Diseño Curricular: Resolución 3360/10 Régimen de Correlatividades: Tabla de Equivalencias: |
| Tecnicatura Superior en Administración C/O en Comercialización | Diseño Curricular: Resolución 2369/10 Régimen de Correlatividades: Tabla de Equivalencias: |
| Tecnicatura Superior en Administración C/O en Gestión de Proyectos | Diseño Curricular: Resolución 2368/10 Régimen de Correlatividades: Tabla de Equivalencias: |
| Tecnicatura Superior en Administración Pública con Orientación en Gestión de Políticas Públicas | Diseño Curricular: Resolución 118/10 Diseño Curricular Modificatoria: Disposición 64/2014 y Resolución 2757/2014 Régimen de Correlatividades: Tabla de Equivalencias: |
| Tecnicatura Superior en Gestión Ambiental | Diseño Curricular: Resolución 3928/09 Régimen de Correlatividades: Tabla de Equivalencias: |
| Tecnicatura Superior en Viticultura y Enología | Diseño Curricular: Resolución 1888/08 Régimen de Correlatividades: Tabla de Equivalencias: |
| Tecnicatura Superior en Seguridad Publica | Diseño Curricular: Resolución 1725/07 Régimen de Correlatividades: Tabla de Equivalencias: |
| Tecnicatura Superior en Gestión de Recursos Humanos | Diseño Curricular: Resolución 1711/07 Régimen de Correlatividades: Tabla de Equivalencias: |
| Tecnicatura Superior en Administración Publica con Orientación en Desarrollo Local | Diseño Curricular: Resolución 1651/07 Régimen de Correlatividades: Tabla de Equivalencias: |
| Tecnicatura Superior en Sistemas Informáticos con orientación en Teleinformática | Diseño Curricular: Resolución 269/07 Régimen de Correlatividades: Tabla de Equivalencias: |
| Tecnicatura Superior en Mantenimiento Industrial | Diseño Curricular: Resolución 4387/06 Régimen de Correlatividades: Tabla de Equivalencias: |
| Tecnicatura Superior en Turismo con las siguientes Orientaciones: Hotelería, Organización de Eventos, Agencias de viajes, Turismo Alternativo, Guía de Turismo. | Diseño Curricular: Resolución 4256/06 Régimen de Correlatividades: Tabla de Equivalencias: |
| Tecnicatura Superior en Mecatrónica con Orientación en Autotrónica | Diseño Curricular: Resolución 3264/06 Régimen de Correlatividades Modificatoria: Resolución N° 3071/2016 y Disposición DGES N° 19/2016 Tabla de Equivalencias: Disposición DGES N° 186/2024 |
| Tecnicatura Superior en Mantenimiento de Instituciones de Salud C/O en Biomedicina | Diseño Curricular: Resolución 3263/06 Régimen de Correlatividades: Tabla de Equivalencias: |
| Tecnicatura Superior en Emprendimiento Agroalimentario | Diseño Curricular: Resolución 2562/06 Régimen de Correlatividades: Tabla de Equivalencias: |
| Tecnicatura Superior en Análisis de Sistemas con Orientación en Redes Informáticas | Diseño Curricular: Resolución 2561/06 Régimen de Correlatividades: Tabla de Equivalencias: |
| Tecnicatura Superior en Arte Textil e Indumentaria | Diseño Curricular: Resolución 360/05 Régimen de Correlatividades: Tabla de Equivalencias: |
| Tecnicatura Superior en Administración C/O en Informática | Diseño Curricular: Resolución 513/05 Régimen de Correlatividades: Tabla de Equivalencias: |
| Tecnicatura Superior en Ingles para el Turismo | Diseño Curricular: Resolución 257/05 Régimen de Correlatividades: Tabla de Equivalencias: |
| Tecnicatura Superior en Nutrición y Sanidad Animal C-O en Producción Animal | Diseño Curricular: Resolución 1597/04 Régimen de Correlatividades: Tabla de Equivalencias: |
| Tecnicatura Superior en Criminología C/O en Seguridad y Tratamiento Penitenciario | Diseño Curricular: Resolución 675/03 Régimen de Correlatividades: Tabla de Equivalencias: |
| Tecnicatura Superior en Lutheria | Diseño Curricular: Resolución 2013/02 Régimen de Correlatividades: Tabla de Equivalencias: |
| Tecnicatura Superior en Artes Visuales con Orientación en Diseño Grafico | Diseño Curricular: Resolución 2007/02 Régimen de Correlatividades: Tabla de Equivalencias: |
| Tecnicatura Superior en Promoción Social con orientación en Tecnología de Alimentos | Diseño Curricular: Resolución 950/02 Régimen de Correlatividades: Tabla de Equivalencias: |
